Style:Casual;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Top Length | Pants Length |
S | 38.1 | 33.8 | 34.6 | 12.6 | 24.4 | 14.9 |
M | 39.7 | 35.4 | 36.2 | 12.9 | 24.8 | 15.3 |
L | 41.7 | 37.4 | 38.2 | 13.2 | 25.4 | 15.7 |
XL | 43.7 | 39.4 | 40.2 | 13.5 | 26.0 | 16.1 |
XXL | 45.7 | 41.4 | 42.2 | 13.8 | 26.8 | 16.5 |
XXL | / | / | / | / | / | / |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.