Style:Sweet;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Length |
S | 31.5 | 25.2 | 13.3 | 23.6 | 18.5 |
M | 33.1 | 26.8 | 13.7 | 24.0 | 18.9 |
L | 34.7 | 28.3 | 14.1 | 24.4 | 19.3 |
XL | 36.3 | 29.9 | 14.5 | 24.8 | 19.7 |
XXL | 37.9 | 31.5 | 14.9 | 25.2 | 20.1 |
XXL | / | / | / | / | / |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.