Style:Daily;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
S | 40.1 | 37.4 | 12.2 | 24.0 |
M | 42.1 | 39.4 | 12.6 | 24.4 |
L | 44.1 | 41.4 | 13.0 | 24.8 |
XL | 46.1 | 43.4 | 13.4 | 25.2 |
XXL | 48.1 | 45.4 | 13.8 | 25.6 |
XXXL | / | / | / | / |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.