Fabric Content:71%-80%Polyester;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Wist | Hip | Shoulder | Sleeve Length | Top Length | Pants Length |
S | 33.8 | 25.9 | 34.6 | 13.7 | 22.0 | 21.6 | 40.5 |
M | 35.4 | 27.5 | 36.2 | 14.1 | 22.4 | 22.0 | 40.9 |
L | 37.0 | 29.1 | 37.8 | 14.5 | 22.8 | 22.4 | 41.3 |
XL | 38.6 | 30.7 | 39.3 | 14.9 | 23.2 | 22.8 | 41.7 |
XXL | 40.2 | 32.3 | 40.9 | 15.3 | 23.6 | 23.2 | 42.1 |
XXXL | / | / | / | / | / | / |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.