Style:Daily;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Sleeve Length | Length |
S | 34.2 | 26.7 | 35.4 | 16.3 | 7.4 | 29.1 |
M | 35.8 | 28.3 | 37.0 | 16.5 | 7.8 | 29.5 |
L | 37.3 | 29.9 | 38.6 | 16.7 | 8.2 | 29.9 |
XL | 38.9 | 31.5 | 40.2 | 16.9 | 8.6 | 31.5 |
XXL | / | / | / | / | / | / |
XXXL | / | / | / | / | / | / |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.