Fabric Content:71%-80%Polyester;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Wist | Hip | Front&Back Length |
S | 33.8 | 27.5 | 35.4 | 33.0;14.1 |
M | 35.8 | 29.5 | 37.4 | 33.4;14.5 |
L | 37.8 | 31.5 | 39.4 | 33.8;14.9 |
XL | 39.8 | 33.5 | 41.3 | 34.2;15.3 |
XXL | 41.8 | 35.5 | 43.3 | 34.6;15.7 |
XXXL | 43.8 | 37.5 | 45.3 | 35.0;16.1 |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.