Sleeve Style:Regular Sleeve;
Fit Type:Regular;
Style:Casual;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Top Length | Pants Length |
L | 44.8 | 29.9 | 43.3 | 14.5 | 22.0 | 14.5 |
XL | 46.3 | 31.5 | 44.9 | 14.9 | 22.4 | 14.9 |
XXL | 47.9 | 33.1 | 46.5 | 15.3 | 22.8 | 15.3 |
XXXL | 49.5 | 34.7 | 48.1 | 15.7 | 23.2 | 15.7 |
4XL | / | / | / | / | / | / |
5XL | / | / | / | / | / | / |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.