Size | Bust | Wist | Hip | Length |
XL | 44.0 | 40.1 | 48.0 | 42.1 |
XXL | 45.9 | 42.1 | 49.9 | 42.5 |
XXXL | 47.9 | 44.1 | 51.9 | 42.9 |
4XL | 49.9 | 46.1 | 53.9 | 43.3 |
5XL | 51.9 | 48.0 | 55.9 | 43.7 |
6XL | / | / | / | / |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.