Padded:Padded;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Waist | Hip |
S | 31.5-33.5 | 24.0-25.9 | 33.8-35.8 |
M | 33.5-35.5 | 25.9-27.9 | 35.8-37.8 |
L | 35.5-37.5 | 27.9-29.9 | 37.8-39.8 |
XL | / | / | / |
XXL | / | / | / |
XXXL | / | / | / |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.