Padded:Padded, no Steel bracket
Elastic:Yes;
Size | Bust | Waist | Hip |
S | 29.53-31.50 | 23.62-25.59 | 31.50-33.46 |
M | 31.50-33.46 | 25.59-27.56 | 33.46-35.43 |
L | 33.46-35.43 | 27.56-29.53 | 35.43-37.40 |
XL | 35.43-37.40 | 29.53-31.50 | 37.40-39.37 |
XXL | 37.40-39.37 | 31.50-33.46 | 39.37-41.34 |
XXXL | 39.37-43.31 | 33.46-37.40 | 41.34-45.28 |
4XL | 43.31-47.24 | 37.40-41.34 | 45.28-49.21 |
5XL | / | / | / |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.