Sleeve Style:Regular;
Type:Basic;
Style:Casual;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Wast | Hip | Sleeve Length | Top Length | Shorts Length |
L | 38.5 | 31.5 | 43.3 | 7.8 | 24.4 | 16.1 |
XL | 40.5 | 33.5 | 45.3 | 8.2 | 24.8 | 16.5 |
XXL | 42.5 | 35.5 | 47.3 | 8.6 | 25.2 | 16.9 |
XXXL | 44.5 | 37.5 | 49.3 | 9.0 | 25.6 | 17.3 |
4XL | / | / | / | / | / | / |
5XL | / | / | / | / | / | / |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.