Sleeve Style:Regular;
Type:Basic;
Style:Casual;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Wast | Hip | Sleeve Length | Top Length | Shorts Length |
L | / | / | / | / | / | / |
XL | 43.3 | 31.5 | 31.5 | 7.8 | 27.9 | 18.9 |
XXL | 45.3 | 33.5 | 33.5 | 8.2 | 28.3 | 19.3 |
XXXL | 47.3 | 35.5 | 35.5 | 8.6 | 28.7 | 19.7 |
4XL | 49.3 | 37.5 | 37.5 | 9.0 | 29.1 | 20.1 |
5XL | / | / | / | / | / | / |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.