Style:Sport;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
S | 33.8 | 25.5 | 33.8 | 61.8 |
M | 35.4 | 27.1 | 35.4 | 62.2 |
L | 37.0 | 28.7 | 37.0 | 62.6 |
XL | 38.6 | 30.3 | 38.6 | 63.0 |
XXL | 40.2 | 31.9 | 40.2 | 63.4 |
XXXL | / | / | / | / |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.