Fabric Content:81%-90%Polyester;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Wist | Hip | Sleeve Length | Top Length | Pants Length |
S | 35.4 | 32.2 | 37.0 | 6.6 | 22.0 | 16.1 |
M | 37.0 | 33.8 | 38.6 | 7.0 | 22.4 | 16.5 |
L | 38.6 | 35.4 | 40.2 | 7.4 | 22.8 | 16.9 |
XL | 40.2 | 37.0 | 41.8 | 7.8 | 23.2 | 17.3 |
XXL | 41.8 | 38.6 | 43.3 | 8.2 | 23.6 | 17.7 |
XXXL | 43.3 | 40.2 | 44.9 | 8.6 | 24.0 | 18.1 |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.