Sleeve Style:Regular;
Type:Basic;
Style:Casual;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Wast | Hip | Sleeve Length | Top Length | Shorts Length |
S | 35.4 | 26.7 | 35.4 | 7.0 | 24.8 | 18.1 |
M | 37.0 | 28.3 | 37.0 | 7.4 | 25.2 | 18.5 |
L | 38.6 | 29.9 | 38.6 | 7.8 | 25.6 | 18.9 |
XL | 40.2 | 31.5 | 40.2 | 8.2 | 26.0 | 19.3 |
XXL | 41.8 | 33.1 | 41.8 | 8.6 | 26.4 | 19.7 |
XXXL | / | / | / | / | / | / |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.