Sleeve Style: Short Sleeve;
Style:Casual;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Top Length |
Sleeve Length | Shoulder width |
S | 37.8 | 26.0 | 10.04 | 17.72 |
M | 39.4 | 26.4 | 10.43 | 18.11 |
L | 40.9 | 26.8 | 10.83 | 18.5 |
XL | 42.5 | 27.2 | 11.22 | 18.9 |
XXL | / | / | / | / |
XXXL | / | / | / | / |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.