Style:OL;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Length |
S | 33.0 | 26.7 | 13.3 | 9.0 | 22.8 |
M | 34.6 | 28.3 | 13.7 | 9.4 | 23.2 |
L | 36.2 | 29.9 | 14.1 | 9.8 | 23.6 |
XL | 37.8 | 31.5 | 14.5 | 10.2 | 24.0 |
XXL | 39.3 | 33.1 | 14.9 | 10.6 | 24.4 |
XXXL | 40.9 | 34.7 | 15.3 | 11.0 | 24.8 |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.