Sleeve Style:Regular;
Type:Basic;
Style:Casual;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Wast | Hip | Sleeve Length | Top Length | Shorts Length |
S | 37.0 | 24.4 | 33.1 | 9.4 | 28.3 | 18.9 |
M | 38.6 | 26.0 | 34.7 | 9.6 | 28.7 | 19.3 |
L | 40.2 | 27.6 | 36.3 | 9.8 | 29.1 | 19.7 |
XL | 41.8 | 29.2 | 37.9 | 10.0 | 29.5 | 20.1 |
XXL | 43.3 | 30.8 | 39.5 | 10.2 | 29.9 | 20.5 |
XXXL | / | / | / | / | / | / |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.