Sleeve Style: Regular Sleeve
Waist Type: Mid
Style: Casual
Type: Regular
Elastic: Yes
Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Top Length | Pants Length |
S | 35.4 | 24.0 | 34.6 | 15.3 | 25.7 | 37.4 |
M | 37.0 | 25.6 | 36.2 | 15.7 | 26.3 | 38.2 |
L | 38.6 | 27.2 | 37.8 | 16.1 | 26.9 | 39.0 |
XL | 40.2 | 28.8 | 39.3 | 16.5 | 27.5 | 39.8 |
XXL | 41.8 | 30.3 | 40.9 | 16.9 | 28.1 | 40.6 |
XXXL | 43.3 | 31.9 | 42.5 | 17.3 | 28.7 | 41.2 |
4XL | 44.9 | 33.5 | 44.1 | 17.7 | 29.3 | 41.8 |
5XL | 46.5 | 35.1 | 45.7 | 18.1 | 29.9 | 42.6 |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.