Sleeve Style:Regular;
Type:Basic;
Style:Casual;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Wast | Hip | Sleeve Length | Top Length | Shorts Length |
S | 36.2 | 26.0 | 39.3 | 9.4 | 26.3 | 19.2 |
M | 37.8 | 27.6 | 40.9 | 9.8 | 26.7 | 19.6 |
L | 39.3 | 29.2 | 42.5 | 10.2 | 27.1 | 20.0 |
XL | 40.9 | 30.8 | 44.1 | 10.6 | 27.5 | 20.4 |
XXL | 42.5 | 32.3 | 45.7 | 11.0 | 27.9 | 20.8 |
XXXL | 44.1 | 33.9 | 47.3 | 11.4 | 28.3 | 21.2 |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.