Style:Casual;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Top Length | Pants Length |
S | 39.4 | 26.0 | 34.6 | 7.0 | 27.6 | 17.3 |
M | 41.0 | 27.6 | 36.2 | 7.2 | 28.0 | 17.7 |
L | 42.6 | 29.1 | 37.8 | 7.4 | 28.4 | 18.1 |
XL | 44.1 | 30.7 | 39.3 | 7.6 | 28.8 | 18.5 |
XXL | 45.7 | 32.3 | 40.9 | 7.8 | 29.2 | 18.9 |
XXXL | / | / | / | / | / | / |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.