Sleeve Type:Sleeveless;
Type:Basic;
Style:Casual;
Elastic:Yes;
Size | Bust | Waist | Hips | Length |
S | 34.2 | 32.2 | 37.0 | 47.6 |
M | 36.2 | 34.2 | 39.0 | 48.0 |
L | 38.2 | 36.2 | 41.0 | 48.4 |
XL | 40.2 | 38.2 | 43.0 | 48.8 |
XXL | 42.2 | 40.2 | 45.0 | 49.2 |
XXXL | 44.2 | 42.2 | 47.0 | 49.6 |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.