Size | Wist | Hip | Length |
S | 26.7 | 36.2 | 37.8 |
M | 28.3 | 37.8 | 38.2 |
L | 29.9 | 39.3 | 38.6 |
XL | 31.5 | 40.9 | 39.0 |
XXL | 33.1 | 42.5 | 39.4 |
XXXL | 34.7 | 44.1 | 39.8 |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.