Size | Wist | Hip | Length |
S | 25.9 | 34.6 | 38.5 |
M | 27.5 | 36.2 | 38.9 |
L | 29.1 | 37.8 | 39.3 |
XL | 30.7 | 39.3 | 39.7 |
XXL | 32.3 | 40.9 | 40.1 |
XXXL | 33.9 | 42.5 | 40.5 |
Warm Tips
① This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
② A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.